Huisje 2019-2020 in € | Week | Weekend | Midweek |
10/01/22 – 01/03/22 | 525 | 350 | 350 |
28/02/22 – 06/03/22 KROKUS | 725 | 525 | 525 |
07/03/22 – 05/04/22 | 525 | 350 | 350 |
04/04/22 – 18/04/22 PASEN | 775 | 525 | 525 |
20/04/22 – 26/04/22 | – | – | 350 |
26/04/22 – 06/05/22 1 MEI | 775 | 525 | 525 |
06/05/22 – 29/05/22 | 525 | 350 | 350 |
29/05/22 – 03/06/22 26HEMEL | 775 | 525 | 525 |
03/06/22 – 07/06/22PINKST | 775 | 550 | – |
07/06/22 – 10/06/22 | 525 | 350 | 375 |
10/06/22 – 28/06/22 | 575 | 425 | 450 |
28/06/22 – 19/08/22 ZOMER | 775 | – | – |
19/08/22 – 02/09/22 ZOMER | 775 | 575 | 575 |
02/09/22 – 25/10/22 | 575 | 425 | 425 |
31/10/22 – 03/11/22 HERFST | 750 | 525 | – |
04/11/22 – 08/11/22 08/11/22 – 12/11/22 WAPEN 12/11/22 – 20/12/22 20/12/22 – 06/01/223 KERST |
– 750 525 775 |
– 525 350 525 |
425 – 350 525 |
- Weekend is van vrijdag tem maandag.
- Midweek is van maandag tem vrijdag.
- Week is van maandag tem maandag.
- Verbruik is niet in de huur inbegrepen.
- Voor het kuisen van de vakantiewoning (verplicht) wordt een supplement van 60 € aangerekend.
- Indien je wil afwijken van periode, dan is dit te bespreken.
- Huisdieren toegelaten na contact